Dagelijks bestuur

Samenstelling per 1 april 2026
| Vereniging FME | Theo Henrar (voorzitter) |
![]() |
| Nederlandse Brouwers NB | Maarten Schuurman (vice-voorzitter) |
![]() |
| NN Group N.V. | David Knibbe (penningmeester) |
![]() |
| . | ||
| Royal AHOLD Delhaize | Casper Assinck | ![]() |
| ASR Nederland N.V. | Jos Baeten | ![]() |
| Algemene Werkgeversvereniging Nederland AWVN | Maarten van Beek | |
| PostNL Holding B.V. | Pim Berendsen | ![]() |
| Tata Steel Nederland B.V. | Hans van den Berg | ![]() |
| Siemens Nederland N.V. | Dirk De Bilde | ![]() |
| Energie-Nederland | Femke Brenninkmeijer | |
| Algemene Werkgeversvereniging Nederland AWVN | Lisette van Breugel | ![]() |
| 4 grote accountantskantoren | Marc Broskij | ![]() |
| Koninklijke RAI Vereniging | Frits van Bruggen | ![]() |
| Algemene Bond Uitzendondernemingen ABU | Bruno Bruins | |
| Limburgse Werkgevers Vereniging LWV | Ron Coenen | ![]() |
| ABN AMRO Bank N.V. | Dan Dorner | ![]() |
| Nederlandse Zuivel Organisatie NZO | Mireille Einwachter | ![]() |
| VNO-NCW Noord | Marcella Ensel-Boonstra | |
| SHELL Nederland B.V. | Frans Everts | ![]() |
| Vereniging FME | Maurice Geraets | ![]() |
| NLdigital | Emily Glastra | ![]() |
| VNO-NCW Midden | Heske Groenendaal | |
| Techniek Nederland TN | Mark Harbers | |
| Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie VNCI | Nienke Homan | ![]() |
| VNO-NCW West | Hans Huibers | |
| ING Groep N.V. | Peter Jacobs | |
| Sector Retail RND en CBL | Marc Jansen | ![]() |
| Rabobank Nederland | Carlo van Kemenade | |
| N.V. Nederlandse Spoorwegen | Wouter Koolmees | ![]() |
| evofenedex | Bart-Jan Koopman | ![]() |
| Sector Scheepvaart | Annet Koster | ![]() |
| Nederlandse Vereniging van Banken NVB | Medy van der Laan | ![]() |
| Sector Afval en Recycling | Bart van de Leemput | |
| Werkgeversvereniging WENB | Rutger van der Leeuw | |
| AKZO Nobel Nederland B.V. | Jesse Martens | ![]() |
| DSM-Firmenich | Inge Massen | |
| Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie FNLI | Hans Meeuwis | ![]() |
| Koninklijke NLingenieurs | Carla Moonen | ![]() |
| KVGO | Dick Naafs | ![]() |
| Werkgeversvereniging WENB | Maarten Otto | ![]() |
| CapGemini Nederland B.V. | Jeannine Peek | ![]() |
| Sector Zorg | Ruth Peetoom | ![]() |
| Transport en Logistiek Nederland TLN | Elisabeth Post | ![]() |
| Koninklijke Bouwend Nederland BN | George Raessens | ![]() |
| ASML Netherlands B.V. | Sebastian Reyn | |
| PlantNet International | Annie van de Riet | ![]() |
| Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. KLM | Marjan Rintel | ![]() |
| MODINT, Ondernemersorganisatie voor mode, interieur, tapijt en textiel | Sylvia Roelofs | ![]() |
| VNO-NCW Brabant Zeeland | Eric van Schagen | ![]() |
| Philips Electronics Nederland B.V. | Jan Willem Scheijgrond | |
| Havenbedrijf Rotterdam N.V. | Boudewijn Siemons | ![]() |
| Jong Management VNO-NCW | Alwin Snel | |
| Koninklijke KPN N.V. | Marieke Snoep | ![]() |
| Sector Veiligheidsbranche | Ard van der Steur | ![]() |
| Achmea Holding B.V. | Bianca Tetteroo | ![]() |
| Randstad N.V. | Jeroen Tiel | ![]() |
| Royal Schiphol Group | Esmé Valk | |
| VodafoneZiggo Group Holding B.V. | John van Vianen | ![]() |
| Koninklijke Bouwend Nederland BN | Arno Visser | |
| Cumela Nederland | Carolien van Vliet | ![]() |
| Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen | Carla Vos | ![]() |
| Unilever Nederland Holdings B.V. | Robbert de Vreede | |
| Koninklijke Horeca Nederland KHN | Marijke Vuik | ![]() |
| BOVAG | Christianne van der Wal | ![]() |
| Verbond van Verzekeraars | Richard Weurding | ![]() |














































